| Modell SEIYAbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B07E2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
| RAS-B10E2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
| RAS-B13E2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
| RAS-B16E2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
| RAS-B18E2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
| RAS-B24E2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
TOSHIBA Fali egység multi R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL393,60 € – 2 029,50 €Ártartomány: 393,60 € - 2 029,50 €
DAISEIKAI 10 – PRÉMIUM DESIGN SPLIT
A Daiseikai 10 a legmagasabb szinten ötvözi a designt és a kényelmet. A kültéri és beltéri egység tökéletes működési jellemzői időtálló dizájnnal párosulnak, matt fehér vagy fa lamellás dekorációban.
HAORI – TEXTIL DESIGN
Felső középkategóriás fali design egység sokoldalú textilburkolati koncepcióval, maximális energiahatékonysággal és alapfelszereltségként WiFi modullal. Úgy tervezték, hogy Single Split 1:1 kültéri egységgel vagy más beltéri egységekkel és Multi kültéri egységgel kombinálva használható legyen 2-5 szoba esetén.
SEIYA ÉS SEIYA CLASSIC – CSENDES ALTERNATÍV
A SEIYA termékcsalád kompakt, falra szerelhető készüléke standard légszűrővel. Egyetlen kültéri egységgel 1:1 arányban vagy más beltéri egységekkel kombinálva 2-5 helyiséges több kültéri egységben történő használatra.
SHORAI EDGE – ALL-ROUND UNIVERSAL MODELL
Stílusos fali szekrény matt kivitelben, látható illesztések nélkül. Maximális energiahatékonyság Ultra-Pure légszűrővel és kényelmes távirányítóval kombinálva. A 3D légelosztás és a Careflow huzatmentes légáramlást biztosít a helyiségben.
SHORAI EDGE BLACK & WHITE – UNIVERSAL MULTITALENT
HIGH LINE fali szekrény elegáns matt dizájnnal, klasszikus fehér vagy elegáns fekete színben. Maximális energiahatékonyság Ultra-Pure légszűrővel és dizájnos távirányítóval kombinálva. A 3D légelosztás és a Careflow huzatmentes légáramlást biztosít a helyiségben. Úgy tervezték, hogy Single Split 1:1 kültéri egységgel vagy más beltéri egységekkel és Multi kültéri egységgel kombinálva használható legyen 2-5 szoba esetén.
SEIYA CLASSIC 2 – ÚJ SEIYA
Ez a falra szerelhető légkondicionáló berendezés kis és közepes méretű helyiségek hatékony hűtésére és fűtésére szolgál. Az inverteres technológiának köszönhetően stabil teljesítményt nyújt alacsony energiafogyasztás mellett. Az Ultra Quiet funkció már 19 dB-től csendes működést biztosít, így ideális hálószobákba, gyerekszobákba és irodákba.
TOSHIBA SHORAI CURVE BLACK & WHITE – KÉSZEN ÁLL MINDEN KHÍVÁSRA
Tapasztalja meg a prémium design és az innovatív funkciók tökéletes kombinációját a HIGH LINE osztályban, most elegáns fekete színben. A fejlett ionizációs technológiával ellátott plazma légtisztító tiszta és friss környezetet biztosít, míg az intelligens alkalmazásvezérlés és az Energy Monitoring funkció maximális kontrollt biztosít mind a kényelem, mind az energiafogyasztás felett.
| Modell SEIYA CLASSICbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B07B2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
| RAS-B10B2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
| RAS-B13B2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
| RAS-B16B2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
| RAS-B18B2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
| RAS-B24B2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
| Modell SHORAI EDGEbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B07J2KVSG-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 |
| RAS-B10J2KVSG-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 |
| RAS-B13J2KVSG-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 |
| RAS-B16J2KVSG-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 |
| RAS-B22J2KVSG-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 |
| RAS-B24J2KVSG-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 |
| Modell SHORAI EDGE Fehér/Fekete beltériegység | TeljesítménykW | WxHxDmm | Szín |
|---|---|---|---|
| RAS-B07G3KVSG(B)-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 | fehér/fekete |
| RAS-B10G3KVSG(B)-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 | fehér/fekete |
| RAS-B13G3KVSG(B)-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 | fehér/fekete |
| RAS-B16G3KVSG(B)-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 | fehér/fekete |
| RAS-B18G3KVSG(B)-E | 5,0 / 6,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
| RAS-B22G3KVSG(B)-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
| RAS-B24G3KVSG(B)-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
| Modell HAORIbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm | Szín |
|---|---|---|---|
| RAS-B10N4KVRG-E | 2,5 / 3,2 | 987x300x210 | különleges szövethuzatválaszték |
| RAS-B13N4KVRG-E | 3,5 / 4,2 | 987x300x210 | különleges szövethuzatválaszték |
| RAS-B16N4KVRG-E | 4,6 / 5,5 | 987x300x210 | különleges szövethuzatválaszték |
| Modell DAISEKAI 10 WHITEbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B10S4KVPG-E | 2,5 / 3,2 | 930x293x255 |
| RAS-B13S4KVPG-E | 3,5 / 4,0 | 930x293x255 |
| RAS-B18S4KVPG-E | 5,0 / 6,0 | 930x293x255 |
| Modell DAISEKAI 10 WOODbelsőegység | TeljesítménykW | BxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B10S4KVDG-E | 2,5 / 3,2 | 940x293x257 |
| RAS-B13S4KVDG-E | 3,5 / 4,0 | 940x293x257 |
| RAS-B18S4KVDG-E | 5,0 / 6,0 | 940x293x257 |
| Modell SEIYA CLASSIC 2 beltériegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B07B2KVG-E2 | 2,0 / 2,5 | 288x770x225 |
| RAS-B10B2KVG-E2 | 2,5 / 3,2 | 288x770x225 |
| RAS-B13B2KVG-E2 | 3,3 / 3,6 | 288x770x225 |
| RAS-B16B2KVG-E2 | 4,2 / 5,0 | 293x798x230 |
| RAS-B18B2KVG-E2 | 5,0 / 5,4 | 293x798x230 |
| RAS-B24B2KVG-E2 | 6,5 / 7,0 | 320x1050x250 |
| Modell SHORAI CURVEbelsőegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| RAS-B10P2KVSG(B)-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 |
| RAS-B13P2KVSG(B)-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 |
| RAS-B16P2KVSG(B)-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 |
| RAS-B18P2KVSG(B)-E | 5,0 / 6,0 | 1053x320x245 |
| RAS-B24P2KVSG(B)-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 |
| Gyártó |
TOSHIBA |
|---|
- Hogyan válasszunk megfelelő éghajlatot
- TOSHIBA légkondicionálók
- Jó okok a légkondicionáló rendszer mellett
- Hatékonysági mutatók
- Jó okok a TOSHIBA egységek választására
- Az inverter és a be-/kikapcsolható légkondicionáló közötti különbség
- Mítoszok és tények: a légkondicionálás és annak hatása az egészségre
- Légkondicionálás és rézcsövek
- Légkondicionáló porszívózás
- Légkondicionálás hőszivattyúval kombinálva: miért válassza ezt a lehetőséget?
- Légkondicionáló a fűtéshez: hogyan válasszuk ki a megfelelőt?
- Toshiba légkondicionáló
- Hogyan működik a légkondicionáló: mi történik benne és hogyan gondoskodik a kényelemről?
- Csövek légkondicionáláshoz: milyen anyagok és méretek a legjobbak?
- TOSHIBA légkondicionálók
Katalóguslap_TOSHIBA_SEIYA_CLASSIC_multi
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WOOD_multi
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WHITE_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_9_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_HAORI_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SEIYA_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_BW_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_multi.pdf
Catalogue_list_TOSHIBA_Seiya Classic 2 _single és multi
Katalógus lap_TOSHIBA_SHORAI CURVE_single_multi
Kapcsolódó termékek
GREE kültéri egység ingyenes mérkőzés R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL1 348,08 € – 3 307,47 €Ártartomány: 1 348,08 € - 3 307,47 €
TOSHIBA RAV DI-C kültéri egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL1 709,70 € – 4 858,50 €Ártartomány: 1 709,70 € - 4 858,50 €
TOSHIBA RAV DI-NEXT kültéri egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL1 562,10 € – 5 879,40 €Ártartomány: 1 562,10 € - 5 879,40 €
