GREE U-MATCH 5 a 6 Kazetová jednotka R32
- 4-cestný výstup vzduchu
- 4 stupne rýchlosti ventilátora
- Elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere
- Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
- Funkcia temperovania na 8 °C
- Automatický reštart
- Infračervený diaľkový ovládač
- Nástenný káblový ovládač
- Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1 m
- Biely dizajn










Kategórie: GREE, Klimatizácie, Komerčné jednotky
Popis
U-MATCH 5 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD35T/A-T + GUD35W/NhA-T | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 570x260x570 / 818x596x302 | 230 |
GUD50T/A-T + GUD50W/NhA-T | 5,0 / 5,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 570x260x570 / 818x596x302 | 230 |
GUD71T/A-T + GUD71W/NhA-T | 7,0 / 8,0 | A++ / A+ | 6,2 / 4,1 | 570x260x570 / 892x698x340 | 230 |
GUD100T/A-T + GUD100W/NhA-T | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 840x240x840 / 940x820x460 | 230 |
GUD125T/A-T + GUD125W/NhA-T | 12,1 / 13,5 | A++ / A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 940x820x460 | 230 |
GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-T | 13,4 / 15,5 | A+ / A | 6,1 / 3,6 | 840x290x840 / 940x820x460 | 230 |
U-MATCH 5 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD100T/A-T + GUD100W/NhA-X | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 840x240x840 / 940x820x460 | 380 |
GUD125T/A-T + GUD125W/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++ / A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 940x820x460 | 380 |
GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 840x290x840 / 940x820x460 | 380 |
GUD160T/A-T + GUD160W/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++ / A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 900x1345x340 | 380 |
U-MATCH 6 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD35T1/A-S + GUD35W1/NhA-S | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 7,1 / 4,2 | 570x265x570 / 675x553x285 | 230 |
GUD50T1/A1-S + GUD50W1/NhA-S | 5,0 / 5,6 | A++ / A+ | 6,6 / 4,0 | 570x265x570 / 745x555x300 | 230 |
GUD71T1/A-S + GUD71W1/NhA-S | 7,1 / 7,8 | A++ / A+ | 6,7 / 4,3 | 840x240x840 / 889x660x340 | 230 |
GUD100T1/A-S + GUD100W1/NhA-S | 10,5 / 11,5 | A++ / A+ | 6,6 / 4,4 | 840x240x840 / 940x820x370 | 230 |
GUD125T1/A-S + GUD125W1/NhA-S | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 840x290x840 / 940x820x370 | 230 |
GUD140T1/A-S + GUD140W1/NhA-S | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 840x290x840 / 940x820x370 | 230 |
U-MATCH 6 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD100T1/A-S + GUD100W1/NhA-X | 10,5 / 11,5 | A++ / A+ | 6,6 / 4,4 | 840x240x840 / 940x820x370 | 380 |
GUD125T1/A-S + GUD125W1/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 840x290x840 / 940x820x370 | 380 |
GUD140T1/A-S + GUD140W1/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 840x290x840 / 940x820x370 | 380 |
GUD160T1/A-S + GUD160W1/NhA-X | 14,5 / 17,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 840x290x840 / 990x960x370 | 380 |
Ďalšie informácie
Výrobca |
GREE |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie