GREE U-MATCH 5 a 6 Podstropná jednotka R32
- 4 stupne rýchlosti ventilátora
- Elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere
- Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
- Funkcia temperovania na 8 °C
- Automatický reštart
- Infračervený diaľkový ovládač
- Nástenný káblový ovládač
- Biely dizajn









Kategórie: GREE, Klimatizácie, Komerčné jednotky
Popis
U-MATCH 5 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD35ZD/A-T + GUD35W/NhA-T | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 6,7 / 4,0 | 665x235x870 / 818x596x302 | 230 |
GUD50ZD/A-T + GUD50W/NhA-T | 5,0 / 5,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x870 / 818x596x302 | 230 |
GUD71ZD/A-T + GUD71W/NhA-T | 7,0 / 8,0 | A++ / A | 6,8 / 3,9 | 665x235x1200 / 892x698x340 | 230 |
GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-T | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1200 / 940x820x460 | 230 |
GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-T | 12,1 / 13,5 | A++ / A | 6,1 / 3,8 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 230 |
GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-T | 13,4 / 15,5 | A++ / A | 6,1 / 3,7 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 230 |
U-MATCH 5 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-X | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1200 / 940x820x460 | 380 |
GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++ / A | 6,1 / 3,8 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 380 |
GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 380 |
GUD160ZD/A-T + GUD160W/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1570 / 900x1345x340 | 380 |
U-MATCH 6 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD35ZD1/A-S + GUD35W1/NhA-S | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 7,2 / 4,1 | 870x665x235 / 675x553x285 | 230 |
GUD50ZD1/A-S + GUD50W1/NhA-S | 5,3 / 5,6 | A++ / A+ | 6,5 / 4,2 | 870x665x235 / 745x555x300 | 230 |
GUD71ZD1/A-S + GUD71W1/NhA-S | 7,1 / 7,7 | A++ / A+ | 7,2 / 4,3 | 1200x665x235 / 889x660x340 | 230 |
GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-S | 10,0 / 11,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,2 | 1200x665x235 / 940x820x370 | 230 |
GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-S | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 230 |
GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-S | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 230 |
U-MATCH 6 (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Napájanie V |
---|---|---|---|---|---|
GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-X | 10,0 / 11,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,2 | 1200x665x235 / 940x820x370 | 380 |
GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 380 |
GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 380 |
GUD160ZD1/A-S + GUD160W1/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 1570x665x235 / 990x960x370 | 380 |
Ďalšie informácie
Výrobca |
GREE |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie