| U-MATCH 5 (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD35ZD/A-T + GUD35W/NhA-T | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 6,7 / 4,0 | 665x235x870 / 818x596x302 | 230 |
| GUD50ZD/A-T + GUD50W/NhA-T | 5,0 / 5,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x870 / 818x596x302 | 230 |
| GUD71ZD/A-T + GUD71W/NhA-T | 7,0 / 8,0 | A++/A | 6,8 / 3,9 | 665x235x1200 / 892x698x340 | 230 |
| GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-T | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1200 / 940x820x460 | 230 |
| GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-T | 12,1 / 13,5 | A++/A | 6,1 / 3,8 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 230 |
| GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-T | 13,4 / 15,5 | A++/A | 6,1 / 3,7 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 230 |
GREE U-MATCH 5 és 6 csatornás egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL0,00 € – 5 874,48 €
GREE U-MATCH 5 és 6 kazettás egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL0,00 € – 5 375,10 €
GREE U-MATCH 5 és 6 padló alatti egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL0,00 € – 5 514,09 €
- 4 ventilátor sebességfokozat
- Elektronikus pengevezérlés függőleges irányban
- Kényelmes hőmérséklet-szabályozás „I FEEL” funkcióval
- 8 °C-os temperálási funkció
- Automatikus újraindítás
- Infravörös távirányító
- Fali vezetékes vezérlő
- Fehér kivitel









Cikkszám:
N/A
Kategóriák: GREE, Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás
Leírás
| U-MATCH 5 (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-X | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1200 / 940x820x460 | 380 |
| GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++/A | 6,1 / 3,8 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 380 |
| GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1570 / 940x820x460 | 380 |
| GUD160ZD/A-T + GUD160W/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 665x235x1570 / 900x1345x340 | 380 |
| U-MATCH 6 (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD35ZD1/A-S + GUD35W1/NhA-S | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 7,2 / 4,1 | 870x665x235 / 675x553x285 | 230 |
| GUD50ZD1/A-S + GUD50W1/NhA-S | 5,3 / 5,6 | A++ / A+ | 6,5 / 4,2 | 870x665x235 / 745x555x300 | 230 |
| GUD71ZD1/A-S + GUD71W1/NhA-S | 7,1 / 7,7 | A++ / A+ | 7,2 / 4,3 | 1200x665x235 / 889x660x340 | 230 |
| GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-S | 10,0 / 11,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,2 | 1200x665x235 / 940x820x370 | 230 |
| GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-S | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 230 |
| GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-S | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 230 |
| U-MATCH 6 (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD100ZD1/A-S + GUD100W1/NhA-X | 10,0 / 11,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,2 | 1200x665x235 / 940x820x370 | 380 |
| GUD125ZD1/A-S + GUD125W1/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 380 |
| GUD140ZD1/A-S + GUD140W1/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,3 / 4,0 | 1570x665x235 / 940x820x370 | 380 |
| GUD160ZD1/A-S + GUD160W1/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 1570x665x235 / 990x960x370 | 380 |
További információk
| Gyártó |
GREE |
|---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek
- GREE kereskedelmi légkondicionálás - U-MATCH megoldás
- Egy vagy több helyiségre vonatkozó éghajlati megoldások közötti különbségek
- GREE légkondicionálók
- Hatékonysági mutatók
- Klímaberendezés vállalatok számára
- Kondenzációs szivattyú és jelentősége a hűtésben
- Légkondicionáló a fűtéshez: hogyan válasszuk ki a megfelelőt?
- Hogyan működik a légkondicionáló: mi történik benne és hogyan gondoskodik a kényelemről?
- Padló alatti légkondicionálás: ideális megoldás korlátozott helyiségek számára
- Központi légkondicionálás vagy helyi egységek? Áttekintés és összehasonlítás
Kapcsolódó termékek
ÚJ
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
GREE CLIVIA osztott R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL1 084,86 € – 2 143,89 €
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
TOSHIBA RAV DI-BIG kültéri egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL9 089,70 € – 9 987,60 €
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
TOSHIBA RAV DI-C kültéri egység R32
KISKERESKEDELMI LISTAÁR ÁFÁVAL1 709,70 € – 4 858,50 €
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
