GREE Nástenná jednotka free match R32
AMBER – MODERNÝ DIZAJN
Splitová klimatizácia AMBER vďaka svojmu minimalistickému dizajnu ľahko zapadne do akéhokoľvek interiéru. Napriek svojmu nenápadnému vzhľadu však prekvapí jednoduchým ovládaním, priestorovým 3D výstupom vzduchu aj 7 rýchlosťami ventilátora.
CLIVIA – ELEGANTNÝ DESIGN
Splitová klimatizácia CLIVIA vyniká novou funkciou UVC lampy, ktorá zaistí účinnú sterilizáciu vzduchu od vírusov a patogénov. Samozrejmosťou zostáva efektivita v chladení alebo v kúrení.
FAIRY II – ČIERNA, BIELA ALEBO STRIEBORNÁ?
Klimatizácia GREE FAIRY funguje ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a svojou konštrukciou je uspôsobená na celoročné kúrenie bytov, kancelárií, chalúp alebo dielní. Navyše vďaka elegantnému dizajnu v bielom, čiernom a striebornom prevedení sa stane ozdobou každého interiéru.
PULAR – TICHÝ BESTSELLER
Klimatizácia PULAR je vhodná pre každého, kto chce v letnom období efektívne chladiť alebo si prikúriť počas zimy. Elegantný dizajn, tichá prevádzka a skvelá výbava z nej robia bestseller v portfóliu GREE.
U-CROWN – ULTRA TENKÝ DIZAJN TVARU U
Splitová klimatizácia U-CROWN splní všetky očakávania tých najnáročnejších zákazníkov. Bude kúriť aj pri veľmi nízkej okolitej teplote (až -30 ° C) a vďaka svojmu elegantnému dizajnu sa stane štýlovým interiérovým doplnkom.
Model PULAR vnútorná jednotka | Výkon kW | ŠxVxH mm |
---|---|---|
GWH09AGBXB-K6DNA1A/I | 2,7 / 2,8 | 779x260x185 |
GWH12AGCXB-K6DNA1A/I | 3,2 / 3,4 | 825x293x196 |
GWH18AGD-K6DNA1D/I | 4,6 / 5,2 | 982x311x221 |
GWH24AGD-K6DNA1C/I | 6,2 / 6,5 | 982x311x221 |
Model AMBER vnútorná jednotka | Výkon kW | ŠxVxH mm |
---|---|---|
GWH09YC-K6DNA1A/I | 2,7 / 2,9 | 865x290x210 |
GWH12YC-K6DNA1A/I | 3,5 / 3,8 | 865x290x210 |
GWH18YD-K6DNA1A/I | 5,3 / 5,6 | 996x301x225 |
GWH24YE-K6DNA1A/I | 7,0 / 7,2 | 1101x327x249 |
Model FAIRY II vnútorná jednotka | Výkon kW | ŠxVxH mm | Farba |
---|---|---|---|
GWH09ACC-K6DNA1F/I | 2,7 / 3,0 | 889x294x212 | biela/čierna |
GWH12ACC-K6DNA1F/I | 3,5 / 3,67 | 889x294x212 | biela/čierna |
GWH18ACDXF-K6DNA1A/I | 5,2 / 5,3 | 1013x307x221 | biela/čierna |
GWH24ACE-K6DNA1I/I | 7,0 / 7,4 | 1122x329x247 | biela/čierna |
Model U-CROWN vnútorná jednotka | Výkon kW | ŠxVxH mm | Farba |
---|---|---|---|
GWH09UB-K6DNA4A/I | 2,7 / 3,2 | 860x305x170 | strieborná/champagne |
GWH12UB-K6DNA4A/I | 3,5 / 4,0 | 860x305x170 | strieborná/champagne |
GWH18UC-K6DNA4A/I | 5,3 / 5,3 | 960x320x205 | strieborná/champagne |
Model CLIVIA vnútorná jednotka | Výkon kW | ŠxVxH mm |
---|---|---|
GWH09AUCXB-K6DNA2A/I | 2,7 / 3,0 | 837x293x200 |
GWH12AUCXB-K6DNA2A/I | 3,5 / 3,8 | 837x293x200 |
GWH18AUDXD-K6DNA2A/I | 5,3 / 5,4 | 993x311x222 |
GWH24AUDXF-K6DNA2A/I | 7,1 / 7,3 | 993x311x222 |
Výrobca |
GREE |
---|
- Ako vybrať vhodnú klímu
- Klimatizačné jednotky GREE
- Dobré dôvody pre klimatizačný systém
- Ukazovatele účinnosti
- Rozdiel medzi inverter a on/off klimatizačnou jednotkou
- Mýty a fakty: Klimatizácia a jej vplyv na zdravie
- Klimatizácie a medené potrubie
- Vákuovanie klimatizácie
- Klimatizácia v kombinácií s tepelným čerpadlom: Prečo zvoliť túto možnosť?