ESTIA Split ALL IN ONE so zásobníkom TÚV R32 (2-zónové)
Tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA R32 ALL IN ONE je inovatívne a ekologicky šetrné riešenie. Skladá sa z vnútornej jednotky, známej ako hydrobox, s integrovaným 210-litrovým zásobníkom teplej úžitkovej vody, a vonkajšej jednotky.
Tento spoľahlivý systém účinne získava teplo z vonkajšieho vzduchu aj pri extrémnych teplotách až do -25 °C a dokáže ohrievať vodu až na 65 °C, čo ho radí medzi vysokoteplotné varianty tepelných čerpadiel. Je ideálnym riešením pre domácnosti s obmedzeným priestorom, ktoré si však želajú využívať všetky výhody tepelného čerpadla bez kompromisov.
Kategórie: Tepelné čerpadlá, TOSHIBA ESTIA
Popis
Model vonkajšia jednotka | Napájanie | Výkon kW | Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.) kW | Energetická trieda | ŠxVxH mm |
---|---|---|---|---|---|
HWT-801HW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 8,0 / 6,0 | 1,01 – 11,90 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-801H8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 8,0 / 6,0 | 2,65 – 12,27 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1101HW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 11,0 / 8,0 | 1,01 – 13,24 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1101H8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 11,0 / 8,0 | 2,58 – 15,50 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1401HW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 14,0 / 10,0 | 2,44 – 18,39 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1401H8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 14,0 / 10,0 | 2,55 – 18,39 | A+++ | 1010x1050x370 |
Model vnútorná jednotka (hydrobox) | Objem nádrže l | Záložný ohrievač, výkon kW | ŠxVxH mm |
---|---|---|---|
HWT1102S21MT9W-E | 210 | 9 | 595x1700x670 |
HWT1402S21MT9W-E | 210 | 9 | 595x1700x670 |
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
- Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo vzduch – voda?
- Rozdiely v tepelných čerpadlách – POJMY
- Účinné vykurovanie s tepelným čerpadlom vzduch – voda
- Tepelné čerpadlo vzduch – voda v rodinnom alebo bytovom priestore
- Tepelné čerpadlá - ako si správne vybrať
- Klimatizácia v kombinácií s tepelným čerpadlom: Prečo zvoliť túto možnosť?
Na stiahnutie