| Model Q-SMARTvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3B(Q*) | 2,05 / 2,15 | 708x282x193 |
| AMWM-H09/4R3B(Q*) | 2,60 / 2,93 | 708x282x193 |
| AMWM-H12/4R3B(Q*) | 3,52 / 3,80 | 762x295x200 |
| AMWM-H18/4R3A(Q*) | 5,28 / 5,37 | 960x316x222 |
| AMWM-H24/4R3A(Q*) | 6,90 / 7,05 | 1089x328x227 |
AUX Nástenná jednotka free match R32
Q-SMART – KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU
Q-SMART má pokročilú technológiu v kombinácii s vysokou kvalitou a estetickým dizajnom. Vyznačuje sa vynikajúcim dizajnom, ktorý je prepracovaný do najmenších detailov a navrhnutý v duchu najnovších interiérových trendov, dokonale zapadá do elegantných interiérov a jemne podčiarkuje ich štýl.
J-SMART – KONŠTRUKCIA S PATENTOVANÝMI LAMELAMI
Jednotky majú zosilnený, mechanicky odolný kryt so snímateľným spodným krytom, patentované vertikálne vzduchové lamely v tvare rybej plutvy a dvojvrstvovú horizontálnu vzduchovú lamelu, ktorá dokonale prispôsobuje smer prúdenia vzduchu prevádzkovému režimu zariadenia. Biely kryt s jednoduchou formou a matným povrchom dobre zapadá do aktuálnych trendov v dizajne.
C-SMART CA – NADČASOVÝ DIZAJN S 3206 OTVORMI
Kombinácia vynikajúcej precíznosti výroby a estetiky klimatizácií tejto rady spolu s ich elegantným dizajnom zaručujú nielen dokonalé prispôsobenie sa rôznym interiérovým aranžmánom, ale tvoria aj elegantný a jemný dekoratívny prvok.
C-SMART CCB ČIERNA – ŠTÝLOVÉ WIND FREE
C-SMART CCB čierna je moderná splitová invertorová klimatizácia navrhnutá pre komfortné chladenie aj efektívne kúrenie v domácnostiach a komerčných priestoroch. Kombinuje elegantný čierny lesklý dizajn s vysokou energetickou účinnosťou, tichým chodom a spoľahlivým výkonom počas celého roka.
| Model J-SMARTvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3C(JO) | 2,05 / 2,35 | 792x201x292 |
| AMWM-H09/4R3C(JO) | 2,64 / 2,93 | 792x201x292 |
| AMWM-H12/4R3C(JO) | 3,52 / 3,81 | 792x201x292 |
| AMWM-H18/4R3C(JO) | 5,27 / 5,38 | 940x224x316 |
| AMWM-H24/4R3A(JO) | 6,90 / 7,05 | 1132x232x330 |
| Model C-SMART CA vnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3A(CA) | 2,05 / 2,35 | 774x298x202 |
| AMWM-H09/4R3A(CA) | 2,64 / 2,93 | 774x298x202 |
| AMWM-H12/4R3A(CA) | 3,52 / 3,81 | 774x298x202 |
| AMWM-H18/4R3A(CA) | 5,27 / 5,38 | 1002x318x223 |
| AMWM-H24/4R3A(CA) | 6,90 / 7,05 | 1145x332x230 |
| Model C-SMART CCB ČIERNA vnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3(CCB) | 2,05 / 2,35 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H09/4R3(CCB) | 2,64 / 2,93 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H12/4R3(CCB) | 3,52 / 3,81 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H18/4R3(CCB) | 5,27 / 5,38 | 1002 × 223 × 318 |
| Výrobca |
AUX |
|---|
- Klimatizačné jednotky AUX
- Rozdiely medzi riešeniami klímy pre jednu alebo viaceré miestnosti
- Dobré dôvody pre klimatizačný systém
- Mýty a fakty: Klimatizácia a jej vplyv na zdravie
- Klimatizácia v kombinácií s tepelným čerpadlom: Prečo zvoliť túto možnosť?
- AUX klimatizácie: Všetko čo potrebujete vedieť
- Klimatizácia na vykurovanie: Ako vybrať správnu?
- Ako funguje klimatizácia: Čo sa deje vo vnútri a ako sa stará o komfort?
- Potrubie na klimatizáciu: Aké materiály a rozmery sú najlepšie?
- Bezprievanová klimatizácia C-SMART: Ako funguje a čo je jej výhoda?
- Klimatizácia AUX Q-SMART: Moderné technológie pre maximálnu efektivitu
