| ModellQ-SMARTAjtóegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3B(Q*) | 2,05 / 2,15 | 708x282x193 |
| AMWM-H09/4R3B(Q*) | 2,60 / 2,93 | 708x282x193 |
| AMWM-H12/4R3B(Q*) | 3,52 / 3,80 | 762x295x200 |
| AMWM-H18/4R3A(Q*) | 5,28 / 5,37 | 960x316x222 |
| AMWM-H24/4R3A(Q*) | 6,90 / 7,05 | 1089x328x227 |
AUX Oldalfali egység free match R32
Q-SMART – MINŐSÉG MEGFELELŐ ÁRON
A Q-SMART fejlett technológiát ötvöz magas minőséggel és esztétikus kialakítással. A legapróbb részletekig kifinomult, a legújabb lakberendezési trendek szellemében tervezett, kiemelkedő formatervezés jellemzi, amely tökéletesen illeszkedik az elegáns belső terekbe, és finoman kiemeli azok stílusát.
J-SMART – KÉSZÍTÉS PATENTÁLT LAMELLÁKKAL
A készülékek megerősített, mechanikailag ellenálló házzal rendelkeznek, levehető alsó fedéllel, szabadalmaztatott halszálka alakú függőleges léglamellákkal és kétrétegű vízszintes léglamellával, amely tökéletesen igazítja a légáramlás irányát a készülék működési módjához. Az egyszerű formájú és matt felületű fehér burkolat jól illeszkedik a jelenlegi dizájntrendekhez.
C-SMART CA – ÁLTALÁNOS DÍSZÍTÉS 3206 NYÍLÁSZÁRVAL
A sorozatba tartozó légkondicionálók kiváló gyártási pontosságának és esztétikájának kombinációja, valamint elegáns formatervezésük nemcsak a különböző belső elrendezésekhez való tökéletes alkalmazkodást garantálja, hanem elegáns és finom dekorációs elemet is alkotnak.
C-SMART CCB FEKETE – STÍLUSOS WIND FREE
A C-SMART CCB fekete egy modern split inverteres légkondicionáló, amelyet kényelmes hűtés és hatékony fűtés céljára terveztek otthoni és kereskedelmi helyiségek számára. Elegáns, fekete, fényes kialakítást ötvöz magas energiahatékonysággal, csendes működéssel és megbízható teljesítménnyel egész évben.
| J-SMART modellAjtóegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3C(J*) | 2,05 / 2,35 | 792x201x292 |
| AMWM-H09/4R3C(J*) | 2,64 / 2,93 | 792x201x292 |
| AMWM-H12/4R3C(J*) | 3,52 / 3,81 | 792x201x292 |
| AMWM-H18/4R3C(J*) | 5,27 / 5,38 | 940x224x316 |
| AMWM-H24/4R3A(J*) | 6,90 / 7,05 | 1132x232x330 |
| C-SMART CA modellAjtóegység | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3A(C*) | 2,05 / 2,35 | 774x298x202 |
| AMWM-H09/4R3A(C*) | 2,64 / 2,93 | 774x298x202 |
| AMWM-H12/4R3A(C*) | 3,52 / 3,81 | 774x298x202 |
| AMWM-H18/4R3A(C*) | 5,27 / 5,38 | 1002x318x223 |
| AMWM-H24/4R3A(C*) | 6,90 / 7,05 | 1145x332x230 |
| Model C-SMART CCB FEKETE vnútorná jednotka | TeljesítménykW | WxHxDmm |
|---|---|---|
| AMWM-H07/4R3(CCB) | 2,05 / 2,35 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H09/4R3(CCB) | 2,64 / 2,93 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H12/4R3(CCB) | 3,52 / 3,81 | 774 × 202 × 298 |
| AMWM-H18/4R3(CCB) | 5,27 / 5,38 | 1002 × 223 × 318 |
| Gyártó |
AUX |
|---|
