AUX Kazetový fancoil
AUX Kazetový fancoil MALOOBCHODNÁ CENNÍKOVÁ CENA S DPH Price range: 686,34 € through 730,62 €
Naspäť k produktom
GREE PULAR Inverter Split R32
GREE PULAR split R32 MALOOBCHODNÁ CENNÍKOVÁ CENA S DPH Price range: 843,78 € through 1 664,19 €

TOSHIBA RAV DI-NEXT séria 3 vonkajšia jednotka R32

MALOOBCHODNÁ CENNÍKOVÁ CENA S DPH Price range: 1 414,50 € through 5 289,00 €

DIGITAL NEXT (DI-NEXT) SÉRIA 3

VÝKONNÝ UNIVERZÁLNY TALENT

Vonkajšie jednotky digitálneho invertora NEXT série 3 pre jednotlivé izbové systémy RAV s chladivom R32 pre chladiacu alebo vykurovaciu prevádzku so širokým spektrom výkonu. Na kombinovanie s vnútornými jednotkami SL (modely RAV-HM) alebo s DX-kitom. K dispozícii v ôsmich výkonnostných stupňoch chladiaceho výkonu od 2,5 do 14,0 kW.

Kompatibilné so všetkými vnútornými jednotkami okrem kazetovej jednotky SMART.

automatický reštart
Katalógové číslo: - Kategórie: , ,
Popis
Model vonkajšia jednotka Napájanie Výkon kW ENERGETICKÁ TRIEDA – CHLADENIE/VYKUROVANIE SEZÓNNA ÚČINNOSŤ – SEER/SCOP ŠxVxH mm
RAV-GM303ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 2,5 / 3,4 A++ / A+ 6,86 / 4,73 780x550x290
RAV-GM403ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 3,6 / 4,0 A++ / A++ 6,70 / 4,46 780x550x290
RAV-GM563ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 5,0 / 5,3 A+ / A+ 6,84 / 4,62 780x550x290
RAV-GM803ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 6,7 / 7,7 A++ / A++ 7,50 / 4,60 800x630x300
RAV-GM903ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 8,0 / 9,0 A++ / A++ 7,50 / 4,60 800x630x300
RAV-GM1103ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 9,5 / 11,2 A++ / A++ 7,50 / 4,60 900x890x320
RAV-GM1403ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 12,1 / 13,0 A++ / A++ 7,30 / 4,40 900x890x320
RAV-GM1603ATP-E 1 – fázové vyhotovenie 14,0 / 16,0 A++ / A++ 6,60 / 4,40 1100x890x460
RAV-GM1103AT8P-E 3 – fázové vyhotovenie 9,5 / 11,2 A++ / A+ 7,15 / 4,29 900x890x320
RAV-GM1403AT8P-E 3 – fázové vyhotovenie 12,1 / 13,0 A++ / A+ 6,91 / 4,30 900x890x320
RAV-GM1603AT8P-E 3 – fázové vyhotovenie 14,0 / 16,0 A++ / A+ 6,53 / 4,38 1100x890x460
Ďalšie informácie
Výrobca

TOSHIBA

Užitočné informácie